型号 | RB-5.0/DBPA | RB-5.5/DBPA | |
电源规格 | 单相220V/50Hz | 单相220V/50Hz | |
名义制热 | 名义制热量(kW) | 5.00 | 5.50 |
COP(W/W) | 2.30 | 2.30 | |
名义制热输入功率(kW) | 2.17 | 2.39 | |
名义电流(A) | 9.88 | 10.87 | |
额定制热 | 额定制热量(kW) | 7.00 | 7.70 |
COP(W/W) | 3.00 | 3.10 | |
额定制热输入功率(kW) | 2.33 | 2.48 | |
额定制热电流(A) | 10.61 | 11.29 | |
低温制热量 | 低温额定制热量(kW) | 3.20 | 3.50 |
COP(W/W) | 2.00 | 2.00 | |
低温额定制热输入功率(kW) | 1.60 | 1.75 | |
低温额定制热电流(A) | 7.27 | 7.95 | |
最大输入功率(kW) | 2.60 | 3.00 | |
最大电流(A) | 11.82 | 13.64 | |
防触电保护等级 | I类 | I类 | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | |
排/吸气侧最大工作压力(Mpa) | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
压缩机 | 型式 | 转子压缩机 | 转子压缩机 |
数量(台) | 1 | 1 | |
制冷剂 | 名称 | R410A | R410A |
风机 | 型式 | 低噪音轴流风机 | 低噪音轴流风机 |
出风形式 | 侧出风 | 侧出风 | |
空气侧换热器 | 蒸发器 | L型Φ7亲水性翅片 | L型Φ7亲水性翅片 |
水路侧 | 水侧换热器 | 套管换热器 | 套管换热器 |
进出水管尺寸 | G1" | G1" | |
循环水流量(m³/h) | 1.8 | 3 | |
水侧压力损失(kPa) | 40 | 40 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 830×350×615 | 830×350×615 |
机组净重(kg) | 55 | 60 | |
运行噪音(dB(A)) | 50 | 50 | |
使用环境温度(℃) | -35~43 | -35~43 | |
气候类型 | 超低温 | 超低温 | |
建议采暖面积(平方米) | 45 | 50 | |
备注 |
1、执行标准:GB/T 25127.2-2010。 2、名义制热工况测试条件:环境干球温度-12℃,湿球温度-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃。 3、额定制热工况测试条件:环境干球温度7℃,湿球温度6℃,进水温度40℃,出水温度45℃ 4、额定制冷工况测试条件:环境干球温度35℃,湿球温度24℃,进水温度12℃,出水温度7℃。 5、若因产品改良而发生参数变化,则以铭牌为准。 |