型号 | RB-50/D2R2A | RB-60/D2R2A | RB-110/D2R2A | |
匹数(匹) | 25匹 | 30匹 | 60匹 | |
电源规格 | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | |
名义制热 | 名义制热量(kW) | 46.70 | 55.00 | 110 |
COP(W/W) | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
名义制热输入功率(kW) | 20.30 | 23.91 | 47.83 | |
额定制热 | 额定制热量(kW) | 72.00 | 75.00 | 150 |
COP(W/W) | 3.00 | 2.90 | 3.00 | |
额定制热输入功率(kW) | 24.00 | 25.86 | 50.00 | |
额定制冷 | 额定制冷量(kW) | 52.00 | 54.00 | 105 |
EER(W/W) | 2.50 | 2.30 | 2.30 | |
额定制冷输入功率(kW) | 20.80 | 23.48 | 45.65 | |
水路侧 | 水侧换热器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 |
进出水管尺寸 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN80法兰 | |
管路最高承压(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
循环水流量(m3/h) | 17 | 20 | 35 | |
水侧压力损失(kPa) | 60 | 60 | 50 | |
外形 尺寸 |
长(mm) | 1803 | 1803 | 2200 |
宽(mm) | 903 | 903 | 1100 | |
高(mm) | 1950 | 1950 | 2060 | |
包装 尺寸 |
长(mm) | 1850 | 1850 | 2240 |
宽(mm) | 980 | 980 | 1140 | |
高(mm) | 2100 | 2100 | 2200 | |
机组净重(kg) | 700 | 700 | 950 | |
运行噪音(dB(A)) | 74 | 74 | 78 | |
使用环境温度(℃) | -35~43 | -35~43 | -35~43 | |
气候类型 | 超低温型 | 超低温型 | 超低温型 | |
建议采暖面积(平方米) | 480 | 530 | 1100 | |
压缩机厂家/型号 | 谷轮/ZW258HSP-TFP-522 | 谷轮/ZW286HSP-TFP-522 | 丹佛斯/PSH065A8VBA | |
四通阀厂家/型号 | 三花/SHF-35B-79-05 | 三花/SHF-35B-79-05 | 三花/SHF(L)-70-911 | |
室外控制器厂家/型号 | 佛山申海/双系统 | 佛山申海/双系统 | 佛山申海/双系统 | |
循环水泵 | 外置 | 外置 | 外置 |