型号 | GXRB-12/DBPA | GXRB-16/DBPA | GXRB-20/DBPA | GXRB-24/DBPA | |
匹数(匹) | 6匹双风轮 | 8匹双风轮 | 10匹双风轮 | 12匹双风轮 | |
电源规格 | 单相220V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | |
名义制热 | 名义制热量(kW) | 12.10 | 16.1 | 20.2 | 23 |
COP(W/W) | 2.71 | 2.44 | 2.43 | 2.55 | |
名义制热输入功率(kW) | 4.46 | 6.59 | 8.23 | 9.02 | |
额定制热 | 额定制热量(kW) | 17.20 | 24 | 28 | 30 |
COP(W/W) | 3.30 | 3.51 | 3.33 | 3.4 | |
额定制热输入功率(kW) | 5.21 | 6.83 | 8.4 | 8.82 | |
额定制冷 | 额定制冷量(kW) | 11.5 | 12 | 21.4 | 22.3 |
EER(W/W) | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
额定制冷输入功率(kW) | 5 | 5 | 8.92 | 8.92 | |
水路侧 | 水侧换热器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 |
进出水管尺寸 | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | |
管路最高承压(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
循环水流量(m3/h) | 3.6 | 6 | 8 | 9 | |
水侧压力损失(kPa) | 40 | 40 | 40 | 45 | |
外形 尺寸 |
长(mm) | 1030 | 1207 | 1207 | 1207 |
宽(mm) | 480 | 530 | 530 | 530 | |
高(mm) | 1330 | 1455 | 1455 | 1455 | |
包装 尺寸 |
长(mm) | 1150 | 1290 | 1290 | 1290 |
宽(mm) | 490 | 530 | 530 | 530 | |
高(mm) | 1480 | 1600 | 1600 | 1600 | |
机组净重(kg) | 125 | 168 | 180 | 180 | |
运行噪音(dB(A)) | 52 | 59 | 62 | 62 | |
使用环境温度(℃) | -35~43 | -35~43 | -35~43 | -35~43 | |
气候类型 | 超低温型 | 超低温型 | 超低温型 | 超低温型 | |
建议采暖面积(平方米) | 120 | 160 | 200 | 201 | |
压缩机厂家/型号 | 松下/9KD420ZAA2J | 松下/H550D5VZABJ2 | 松下/H650D5VZAAJ2 | 松下/H650D5VZAAJ2 | |
四通阀厂家/型号 | 三花/SHF-20D-46-04 | 三花/SHF-20D-46-04 | 三花/SHF-35B-67-06 | 三花/SHF-35B-67-06 | |
室外控制器厂家/型号 | 单相麦格米特 | 三相麦格米特 | 三相麦格米特 | 三相麦格米特 | |
循环水泵 | 外置 | 外置 | 外置 | 外置 |